在奇岩商店村
| name | 天票張數 |
| 王者之劍 | 2 |
| 勇者之劍 | 2 |
| 后羿神弓 | 2 |
| 白袍魔杖 | 2 |
| 伏魔雙刀 | 2 |
| 真.黑魔石匕首 | 500 |
| 真.水晶劍 | 500 |
| 真.不死鳥長弓 | 500 |
| 真.賢者法杖 | 500 |
| 真.惡魔之爪 | 500 |
| 蓋亞神劍 | 80 |
| 泰坦神劍 | 80 |
| 阿波羅神弓 | 80 |
| 宙斯神杖 | 80 |
| 海格力斯雙刀 | 80 |
| 古代南瓜王盔甲 | 200 |
| 荒城騎士戒指 | 400 |
| 烈火皮帶 | 350 |
| 風ID | 200 |
| 火水地ID | 50 |
在奇岩商店村
| name | 天票張數 |
| 王者之劍 | 2 |
| 勇者之劍 | 2 |
| 后羿神弓 | 2 |
| 白袍魔杖 | 2 |
| 伏魔雙刀 | 2 |
| 真.黑魔石匕首 | 500 |
| 真.水晶劍 | 500 |
| 真.不死鳥長弓 | 500 |
| 真.賢者法杖 | 500 |
| 真.惡魔之爪 | 500 |
| 蓋亞神劍 | 80 |
| 泰坦神劍 | 80 |
| 阿波羅神弓 | 80 |
| 宙斯神杖 | 80 |
| 海格力斯雙刀 | 80 |
| 古代南瓜王盔甲 | 200 |
| 荒城騎士戒指 | 400 |
| 烈火皮帶 | 350 |
| 風ID | 200 |
| 火水地ID | 50 |
0 意見:
張貼留言